No. | Имя | Club |
---|---|---|
1 | София АНДРИЯНОВА | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" |
2 | Серафима БОЙКО | г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" |
3 | Олеся ГАВРЮШКИНА | г.о. Люберцы, МУ КСШОР |
4 | Альбина ГЕРАСИМОВА | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
5 | Дарья ГРИДНЕВА | г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный |
6 | Вероника ГУБАНИХИНА | г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" |
7 | Варвара ЕГОРОВА | г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" |
8 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" |
9 | Кристина ЖУКОВА | г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко |
10 | Мария ЖУРАВЛЁВА | г. Красногорск, ЦФМ Снежком |
11 | Софья ИСЯНОВА | п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
12 | Мария КАРПАНОВА | г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" |
13 | Александра КАРТАШЕВА | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" |
14 | Виктория КОПАЧЁВА | г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ |
15 | Мария КОРКИНА | г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" |
16 | Ульяна КРЕМНЁВА | г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва |
17 | Ксения КРЫЛОВА | г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" |
18 | Марина КУРАНОВА | г.о. Раменское, СШ Раменское |
19 | Софья ЛОБАЧЁВА | г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
20 | Таиссия ЛУШНИКОВА | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
21 | Ульяна МАЛЯВИНА | г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" |
22 | Дарья ПОСТУПАЕВА | г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" |
23 | Валерия СТОЛЯРОВА | г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" |
24 | Александра СУЛОЕВА | г. Серпухов, МАУ "Спартак" |
25 | Мелания ТАРАСОВА | г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" |
26 | София ФАКЕБАУМ | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
27 | София ФИРАГИНА | г.о. Люберцы, МУ КСШОР |
28 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ | г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" |
29 | Валерия ЯКОВЛЕВА | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" |
Last Update: 11.04.2021 19:14