| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван ПОПОВ г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 145.92 | 73.40 | 72.52 | 7.42 | 6.67 | 7.58 | 7.17 | 7.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Кирилл ЯКОВЛЕВ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 121.98 | 62.80 | 59.18 | 6.58 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Артемий БОРЖИЕВСКИЙ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 98.56 | 42.08 | 56.48 | 5.83 | 5.17 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Роман ОРЛОВ г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 90.37 | 43.71 | 46.66 | 5.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Денис ОВЧИННИКОВ г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 83.01 | 37.19 | 46.82 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Егор ТОМИЛИН г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 81.55 | 35.39 | 46.16 | 5.08 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Илья КОМАРОВ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 72.37 | 24.03 | 49.34 | 5.25 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.04.2021 19:14