Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил ТИХОНОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 98.73 | 49.41 | 49.32 | 5.58 | 4.58 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Константин САФОНОВ г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 85.57 | 35.71 | 53.86 | 6.00 | 4.92 | 4.67 | 5.67 | 5.67 | 4.00 | #8 | |
3 | Илья КОНДРАШОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 82.44 | 37.96 | 44.48 | 5.00 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Алексей КОНОВАЛОВ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 75.07 | 30.07 | 47.00 | 5.25 | 4.25 | 4.50 | 4.92 | 4.58 | 2.00 | #6 | |
5 | Артем МИРОНОВ г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 69.72 | 32.24 | 37.48 | 4.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Андрей ШИЛИН г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 68.09 | 26.25 | 41.84 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
7 | Даниил ЖОЛОБОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 57.19 | 20.71 | 40.48 | 4.33 | 3.92 | 3.58 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | #3 | |
8 | Александр СИЛЬЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 47.46 | 19.46 | 30.00 | 3.75 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 19:14