| FPl. | Имя | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Вероника НИКИШИНА МУ СШОР «Витязь» Г.о. Подольск | 20.38 | 1 |
| 2 | Ярослава ГАЛАКТИОНОВА МУ СШОР «Витязь» Г.о. Подольск | 20.17 | 2 |
| 3 | Екатерина СУХИНА МАУ СШ№2 «Юность», г. Селятино | 17.67 | 3 |
| 4 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина»,г. Балашиха | 17.58 | 4 |
| 5 | Алина БУРЫКИНА ООО Слу-групп, г. Подольск | 17.41 | 5 |
| 6 | Екатерина ГУСЬКИНА МУ СШОР «Витязь» Г.о. Подольск | 17.40 | 6 |
| 7 | Виктория КОТОВА МУ СШОР «Витязь» Г.о. Подольск | 17.00 | 7 |
| 8 | Софья АРХИНА МАУ СШ№2 «Юность», г. Селятино | 16.41 | 8 |
| 9 | Надежда ПЕСКОВА АНО ДО Наши Надежды, Красногорск | 16.30 | 9 |
| 10 | Дарья ЕРМАКОВА СШОР им. Боброва, г. Ступино | 16.30 | 10 |
| 11 | Анна БУХТИЙЧУК МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина»,г. Балашиха | 16.08 | 11 |
| 12 | Диана ФРОЛОВА МБУ “Спортивные Сооружения г.Королев | 15.77 | 12 |
| 13 | Устинья ПЛАХОТИНА МБУ “Спортивные Сооружения г.Королев | 15.70 | 13 |
| 14 | Анастасия НЕФЕДОВА МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ, г. Щелково | 15.69 | 14 |
| 15 | Дарья КЛИМОВА ООО Слу-групп, г. Подольск | 15.57 | 15 |
| 16 | Милана МОСЯГИНА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина»,г. Балашиха | 15.35 | 16 |
| 17 | Дарья ДЕМИЧЕВА МБУ “Спортивные Сооружения г.Королев | 14.90 | 17 |
| 18 | Василиса ВАСИНА МАУ стадион «Спартак», г. Серпухов | 14.84 | 18 |
| 19 | Софья КУТУЗОВА ООО Слу-групп, г. Подольск | 14.09 | 19 |
| 20 | Анна ГРЮКАНОВА ИП Спицин, г. Домодедово | 13.59 | 20 |
| 21 | Екатерина ПОХИЛ МБУ “Спортивные Сооружения г.Королев | 13.48 | 21 |
| 22 | Елизавевта БОРИСЕНКО-МЕЩЕРЯКОВА ООО Слу-групп, г. Подольск | 12.39 | 22 |
| 23 | Маргарита ПОЛЯКОВА МУ СШОР «Витязь» Г.о. Подольск | 12.31 | 23 |
Last Update: 28.04.2021 14:10