| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЛАРИОНОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 20.00 | 1 |
| 2 | Кристина ПОГАЛЬНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 19.91 | 2 |
| 3 | Оливия ЧЕРКАСОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 19.57 | 3 |
| 4 | Алина БУРЫКИНА г. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 19.55 | 4 |
| 5 | Софья ЧУЛКОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - Салют" | 18.97 | 5 |
| 6 | Анна МИТЕРИНА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 18.71 | 6 |
| 7 | Амина АЛТЫНБАЕВА г. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 18.57 | 7 |
| 8 | Алиса ВОРОБЬЕВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 18.51 | 8 |
| 9 | Элина СЕРГЕЕВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 18.49 | 9 |
| 10 | Дарья ДЕМИЧЕВА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения" | 18.47 | 10 |
| 11 | Полина ЛЕВАДО г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 18.22 | 11 |
| 12 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 18.08 | 12 |
| 13 | Альбина КУЗНЕЦОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 18.01 | 13 |
| 14 | Анна БУХТИЙЧУК г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 17.60 | 14 |
| 15 | Полина КУРОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 17.38 | 15 |
| 16 | Ксения КАЛУГИНА г. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 17.25 | 16 |
| 17 | Дарья КЛИМОВА г. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 17.16 | 17 |
| 18 | Эльмира САИДОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - Салют" | 17.05 | 18 |
| 19 | София СМОРОДИНА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 16.95 | 19 |
| 20 | Аксинья ЗОТОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 16.79 | 20 |
| 21 | Алина СИДОРОВА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения" | 16.52 | 21 |
| 22 | Устинья ПЛАХОТИНА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения" | 16.46 | 22 |
| 23 | Александра ЛЮБУШКИНА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 16.35 | 23 |
| 24 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 16.17 | 24 |
| 25 | Ирина ЦЫПЛЕНКОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - Салют" | 15.88 | 25 |
| 26 | Кристина ГОВОР г. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 15.87 | 26 |
| 27 | Екатерина БАУРДА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 15.83 | 27 |
| 28 | Софья КУТУЗОВА г. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 15.78 | 28 |
| 29 | Варвара МИХАЙЛЮЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 15.77 | 29 |
| 30 | Виктория КОВАЛЕВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 15.62 | 30 |
| 31 | Елизавета ГРЕКУ г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 15.44 | 31 |
| 32 | Алиса КАЗАКОВА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 15.40 | 32 |
| 33 | София МУРАВЬЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 15.32 | 33 |
| 34 | Кира САВЧЕНКО г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 14.88 | 34 |
| 35 | Анастасия ЖУКОВА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 14.87 | 35 |
| 36 | Анна АЛЕХНОВИЧ г. Долгопрудный, АУ "ФСК - Салют" | 14.26 | 36 |
| 37 | Арина СОЛОВЬЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 14.12 | 37 |
| 38 | Дарья ШАЛОЙКО г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 13.83 | 38 |
| 39 | Александра РЫЖИКОВА г. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 13.62 | 39 |
| 40 | Анна АНАНЬИНА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения" | 13.53 | 40 |
| 41 | Евгения ТОПОРИКОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 13.49 | 41 |
| 42 | Екатерина КВАРДИНА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 13.48 | 42 |
| 43 | Таисия ПЛАХОТИНА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения" | 13.46 | 43 |
| 44 | Амелия ШАЙХРАЗИЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 12.68 | 44 |
| 45 | Мария ТЮРИНА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 12.43 | 45 |
| 46 | Вероника КЛЮС г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 11.65 | 46 |
| 47 | Мария ФЕДОРОВА г.Королев, СК «ВАРЯГ» | 11.26 | 47 |
| WD | Екатерина ВИЛКОВА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ |
Last Update: 30.05.2021 19:52