| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КАРПАНОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 51.10 | 23.85 | 27.25 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александра КИЛЕЙКИНА г. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 45.93 | 21.27 | 24.66 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Кристина КЛОЧКОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 41.22 | 18.05 | 23.17 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Елизавета БУРЦЕВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 40.65 | 17.24 | 24.41 | 4.83 | 4.50 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Валерия СТОЛЯРОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 39.16 | 16.07 | 23.09 | 4.75 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Мария ШВЕЦОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 38.52 | 16.85 | 22.67 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Дарья РЫБЧИНА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 37.36 | 14.69 | 22.67 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.05.2021 19:52