Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 30.82 | 12.42 | 18.40 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
2 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 29.76 | 12.42 | 17.34 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
3 | Софья ЕЛИСЕЕНКО г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 29.32 | 12.12 | 17.20 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Нелли ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 28.47 | 12.17 | 16.80 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
5 | Ксения ФРИЗЕР г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 28.39 | 11.86 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
6 | Юлия КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 28.32 | 11.79 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
7 | Полина СИНЕГУБОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 28.19 | 12.19 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
8 | Анна АНТОНОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 27.89 | 11.76 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
9 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 27.87 | 10.77 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #28 | |
10 | Мария СТРАХОВА г.о. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» | 27.56 | 11.43 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
11 | Софья ШИБАЕВА г.о. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» | 27.25 | 11.11 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
12 | Ирина НОСОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 27.09 | 11.43 | 16.66 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #25 | |
13 | Арина АНДРЕЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 27.06 | 11.56 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
14 | Ульяна ГОЛЫШЕВА г.о. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» | 27.00 | 10.87 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
15 | Татьяна ЩЕТКО г.о. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» | 26.25 | 11.15 | 15.60 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #22 | |
16 | Валерия БРЫКСИНА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 25.83 | 10.46 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
17 | Алиса МИХЛЮКОВА г.о. Люберцы, Армия фигурного катания | 25.81 | 10.08 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
18 | Валерия МОЛОДКИНА г.о. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» | 25.48 | 9.58 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
19 | София ДЮЖЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 25.43 | 10.30 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #26 | |
20 | Вероника РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 25.41 | 9.38 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
21 | Анна РАКИТИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 24.61 | 9.88 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
22 | Татьяна ПИЧУГИНА г.о. Химки СШ по ЗВС | 24.18 | 10.95 | 13.73 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
23 | Валерия ГОРШКОВА г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 23.99 | 8.86 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
24 | Василиса ФРОЛКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 23.21 | 8.11 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #23 | |
25 | Екатерина ОФИЦЕРОВА г.о. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» | 22.51 | 7.71 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
26 | Яна СЛЕПЧУК г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 22.50 | 8.93 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #7 | |
27 | Софья МАШТАЛИР г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 21.33 | 5.74 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
28 | Валерия КОБЯКОВА г.о. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» | 20.85 | 6.18 | 14.67 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2021 19:41