Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия КОНЫШЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 20.37 | 9.61 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
2 | Екатерина СОКОЛОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 20.21 | 9.45 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
3 | Вероника НИКИШИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 20.06 | 9.44 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
4 | Софья АРХИНА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 19.52 | 9.39 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
5 | София ХОЛИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 19.50 | 9.25 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Ярославна ПЧЕЛКИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 19.37 | 9.11 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Дарья САФОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 19.05 | 9.17 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
8 | Екатерина СУХИНА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 19.03 | 8.90 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
9 | Анастасия САДОВНИКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 18.70 | 9.06 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
10 | Екатерина ГУСЬКИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 18.55 | 9.03 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
11 | Николь ПАВЛЮКОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 17.98 | 8.59 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #23 | |
12 | Ксения ОСИПОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 17.52 | 8.02 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
13 | Елизавета РАЙКОВА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 16.81 | 7.29 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
14 | Анастасия ТОМИЛИНА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 16.78 | 6.65 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
15 | Мария ИЛЮХИНА г.о. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» | 16.74 | 7.36 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
16 | Екатерина КАЗАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 16.52 | 7.64 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #22 | |
17 | Алина БУРЫКИНА г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 16.42 | 6.66 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
18 | Василиса МАГЕЕНКОВА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 16.23 | 6.73 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
19 | Вера КОРОБОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 16.10 | 7.72 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #20 | |
20 | Милена ЧЕРНИКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 16.03 | 7.27 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
21 | Милана ВАЧАСОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 15.97 | 5.96 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
22 | Марина ПЕРСОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 15.49 | 7.48 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
23 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 14.44 | 6.30 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
24 | Екатерина БУТМАЛАЙ г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 14.01 | 6.01 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
25 | Анна СОЛОМАТИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 13.49 | 6.11 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #12 | |
26 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 12.86 | 5.10 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
27 | Полина ПЧЕЛИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 12.60 | 4.59 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 03.04.2021 19:41