Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 13.73 | 6.23 | 7.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Мария САИДОВА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 13.38 | 5.88 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Ульяна КОРОБКА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 12.74 | 5.84 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
4 | Ксения БОРКУТ п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 12.42 | 5.92 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
5 | Мария ДОЧВИРИ г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 12.15 | 5.45 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
6 | Вера НЕГОДА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 11.97 | 5.47 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Анна ТУКАН г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 11.78 | 5.48 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
8 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 11.73 | 5.03 | 7.70 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #14 | |
9 | Екатерина ТКАЧУК п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 11.65 | 5.35 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
10 | Алиса ЛЮТЦАУ п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 11.24 | 5.14 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
11 | Ева КОРВЯКОВА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 11.08 | 4.48 | 6.60 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
12 | Анастасия КОМАРОВА г.о. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» | 11.02 | 4.82 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
13 | Анна ЖЕЛАНОВА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 10.95 | 4.75 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
14 | Марьям СУЛТОНОВА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 10.88 | 4.38 | 6.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
15 | Ксения БЕЛАВИНА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 10.82 | 5.22 | 6.10 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
16 | Полина СУЧКОВА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 10.41 | 4.61 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
17 | Виктория ЛЕОНИДОВА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 10.18 | 3.98 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
18 | Милиса КОЧКА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 7.47 | 1.77 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
19 | Софья БАРАБАНЩИКОВА п.Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 6.53 | 1.53 | 6.00 | 2.33 | 2.67 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 03.04.2021 19:41