| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна РЯБОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 37.48 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александра КИРСАНОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 36.38 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ульяна МАЛЯВИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 31.76 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Влада МЯЗДРИКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 28.50 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | София КАРАКАН г. Долгопрудный, СК Альфа | 25.12 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Мария КАРПАНОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 24.16 | 12.58 | 0.00 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Софья ДЕРЕЩУК г. Красногорск, СК ЦФМ | 24.10 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | София СТЕПАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 23.80 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Виталина ВОВК г. Красногорск, СК ЦФМ | 21.50 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 20.36 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Ева ВАЧАСОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 19.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Маргарита ХУГАЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 17.02 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 06.12.2020 18:57