| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил НИКИТИН г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 38.01 | 16.09 | 21.92 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Даниил ЖОЛОБОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Е.Ю.Ляпкина" | 36.65 | 18.23 | 20.42 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #5 | |
| 3 | Иван ТЕЛЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Е.Ю.Ляпкина" | 30.62 | 12.62 | 19.00 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК Академия армия фигурного катания | 27.95 | 10.78 | 17.17 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Эмир ЗАГРИЕВ г.о. Люберцы, СК Академия армия фигурного катания | 27.60 | 11.69 | 15.91 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 06.12.2020 18:57