| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПЛАХОТНАЯ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 64.47 | 37.13 | 27.34 | 6.75 | 6.42 | 6.92 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Мария КРАСНОЖЕНОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 60.86 | 36.70 | 24.16 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Е.Ю.Ляпкина" | 58.18 | 32.92 | 25.26 | 6.33 | 5.83 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Виктория МОРОЗОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 56.35 | 32.95 | 23.40 | 5.92 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Яна АСТАШЕНКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 47.76 | 26.08 | 22.68 | 5.67 | 5.25 | 5.58 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 45.04 | 23.84 | 21.20 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ксения МАЛЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 44.99 | 26.79 | 18.20 | 4.92 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Ангелина ПАЛАГИНА г. Красногорск, СК ЦФМ | 43.92 | 23.26 | 21.66 | 5.67 | 5.08 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Ксения ТОКАРЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 41.87 | 21.01 | 20.86 | 5.50 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 10 | София НАУМЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 41.80 | 22.72 | 19.08 | 5.00 | 4.42 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Мария ПОСТУПАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 38.66 | 20.80 | 18.86 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Кира ТРОФИМОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 37.11 | 19.73 | 18.38 | 4.83 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 06.12.2020 18:57