| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория МОРОЗОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 114.16 | 66.28 | 47.88 | 6.17 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Полина ПЛАХОТНАЯ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 109.31 | 57.91 | 52.40 | 6.58 | 6.25 | 6.50 | 6.67 | 6.75 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Мария КРАСНОЖЕНОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 108.98 | 59.31 | 50.67 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Яна АСТАШЕНКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 98.39 | 57.33 | 41.06 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ангелина ПАЛАГИНА г. Красногорск, СК ЦФМ | 94.25 | 50.25 | 44.00 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Е.Ю.Ляпкина" | 86.24 | 44.24 | 44.00 | 5.92 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #9 | |
| 7 | Ксения ТОКАРЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 76.10 | 36.23 | 39.87 | 5.42 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | София НАУМЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 73.21 | 37.54 | 36.67 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Ксения МАЛЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 69.82 | 34.97 | 37.85 | 5.08 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 3.00 | #5 | |
| 10 | Кира ТРОФИМОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 69.55 | 34.74 | 36.81 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #3 | |
| 11 | Мария ПОСТУПАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 65.58 | 30.38 | 35.20 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 64.88 | 28.67 | 37.21 | 4.92 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 06.12.2020 18:57