| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин САФОНОВ г.о. Лобня, МБУ "ЦФК и С" | 56.82 | 30.00 | 26.82 | 5.58 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Роман ОРЛОВ г.о. Клин, МБУ СШОР "Клинн спортивный" | 49.15 | 24.14 | 25.01 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Роман РОМАНЫЧЕВ г.о. Клин, МБУ СШОР "Клинн спортивный" | 37.46 | 15.80 | 21.66 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Александр СИЛЬЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 35.23 | 15.23 | 21.00 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2020 18:44