| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил ЖОЛОБОВ г.о. Балашиха, МАУ«СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 58.51 | 25.31 | 34.20 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Артем МИРОНОВ г.о. Красногорск, ЦФМ "Снежком" | 53.60 | 21.79 | 31.81 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Никита ПРОКОФЬЕВ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 53.43 | 21.31 | 32.12 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Иван ТЕЛЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ«СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 50.88 | 19.71 | 31.67 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Константин СМИРНОВ г.о. Красногорск, ЦФМ "Снежком" | 46.27 | 15.84 | 30.43 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2020 18:44