| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МЕЗЕНЦЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 39.51 | 18.08 | 21.43 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Александра ИГНАТЬЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 38.31 | 18.39 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #20 | |
| 3 | Ксения ЗВЕРЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 37.96 | 18.02 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Майя ЛАТИНА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 37.49 | 17.38 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Валерия ДАНИЩУК г.о. Королев, МБУ "Спортивные Сооружения" | 36.94 | 18.80 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Татьяна РОМАНОВА г.о. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 36.63 | 16.38 | 20.25 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Анна АНАНЬЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 36.62 | 16.96 | 19.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #30 | |
| 8 | Анастасия БАБАСКИНА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «Спортивная Школа Олимпийского Резерва | 36.59 | 17.55 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Варвара ИЛЮШКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 36.49 | 17.16 | 19.83 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Кристина ЖУКОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 36.25 | 17.66 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Ксения ЕВСТИФЕЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 36.05 | 17.91 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Лина БУЛЕКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 35.69 | 17.07 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Анна ЛЕБЕДЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 35.60 | 16.16 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
| 14 | Ангелина ГАНЦЕВА г.о. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 35.50 | 16.65 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #26 | |
| 15 | Виталина БОРУТА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 35.41 | 16.37 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Юлия НЕФЕДЕВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «Спортивная Школа Олимпийского Резерва | 35.05 | 16.15 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 17 | София ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ«СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 34.70 | 16.21 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 18 | София СУРИНА г.о. Мытищи, МБУ «Спортивная школа «Авангард» | 34.11 | 14.95 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 19 | Дарья ИВАНОВА г.о. Мытищи, МБУ «Спортивная школа «Авангард» | 34.07 | 15.87 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 2.50 | #27 | |
| 20 | Мария ВОРОНИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 33.94 | 14.05 | 20.39 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #24 | |
| 21 | Екатерина ВИДУС г.о. Королев, МБУ "Спортивные Сооружения" | 32.58 | 14.58 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Елизавета КУЗНЕЦОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 31.96 | 13.37 | 18.59 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 23 | Ксения СЕМЕНОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «Спортивная Школа Олимпийского Резерва | 31.51 | 13.82 | 17.69 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 24 | Маргарита ЛЮБИМОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 31.41 | 14.53 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
| 25 | Таисия СИТНИЦКАЯ г.о. Мытищи, МБУ «Спортивная школа «Авангард» | 31.06 | 12.30 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Мария ФИЛАТОВА г.о. Мытищи, МБУ «Спортивная школа «Авангард» | 29.64 | 12.74 | 18.90 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 2.00 | #3 | |
| 27 | Виктория МАЛОФЕЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 29.51 | 12.60 | 17.41 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 0.50 | #31 | |
| 28 | Анна СЫРЦОВА г.о. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 29.35 | 13.08 | 17.27 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #32 | |
| 29 | Ксения ПАВЛЮЧЕНКО г.о. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 27.95 | 11.09 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
| 30 | Елизавета ДЕМИНА г.о. Красногорск, ЦФМ "Снежком" | 27.80 | 10.28 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2020 18:44