| FPl. | Имя | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР Витязь | 32.08 | 1 |
| 2 | Камилла СИТДЫКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ Центр | 30.46 | 2 |
| 3 | Екатерина МУРАЕВА г.Ивантеевка, МАУ СШ Лидер | 30.07 | 3 |
| 4 | Мария БРАГИНА г.о. Ступино, СШОР им.В.М.Боброва | 29.08 | 4 |
| 5 | Ксения СЕМЕНОВА г.о. Ступино, СШОР им.В.М.Боброва | 28.98 | 5 |
| 6 | Ольга ТИМАКОВА г.Красногорск, ЦФМ Снежком | 28.36 | 6 |
| 7 | Кира ГРОПЯНОВА п. Заречье,ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 28.06 | 7 |
| 8 | Елизавета ВОРОНИНА г.Ивантеевка, МАУ СШ Лидер | 27.96 | 8 |
| 9 | Виктория БЕЛЯКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 27.66 | 9 |
| 10 | Мирослава СЕЛИФАНОВА г.о. Ступино, СШОР им.В.М.Боброва | 27.37 | 10 |
| 11 | София ВОЛКОВА г.о. Домодедово, ИП Спицин | 27.16 | 11 |
| 12 | Альбина ОЛЕЙНИКОВА г.Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 26.95 | 12 |
| 13 | Мария МЯКИШЕВА г.Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 26.71 | 13 |
| 14 | Мария КОРСУНОВА п. Заречье,ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 26.54 | 14 |
| 15 | Дарья ХАСАНОВА г.Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 26.40 | 15 |
| 16 | Милана ТЕРЕШКЕВИЧ г.о.Люберцы, СК Армия фигурного катания | 26.12 | 16 |
| 17 | София ВАРЕНЦОВА г.Красногорск, ЦФМ Снежком | 25.70 | 17 |
| 18 | Екатерина СУСЛОВА г.Ивантеевка, МАУ СШ Лидер | 25.46 | 18 |
| 19 | Ярослава СЕМЕНОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ Олимп | 25.32 | 19 |
| 20 | Дарья МУРАТКАЛИЕВА г.Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 25.24 | 20 |
| 21 | София БОКУЧАВА г.Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 24.58 | 21 |
| 22 | Кристина ГУРОВА г.Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 24.40 | 22 |
| 23 | София МОТИНА г.Ивантеевка, МАУ СШ Лидер | 23.94 | 23 |
| 24 | Валерия СУХОВЕРХОВА г.о.Серпухов, АНО АФК им. Василия Благова | 23.80 | 24 |
| 25 | Софья СНЕГУР г.о. Домодедово, ИП Спицин | 23.57 | 25 |
| 26 | Мария САВИЧ г.Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 23.32 | 26 |
| 27 | Александра ЛОБАНОВА г.Видное, ЛД Арктика | 22.94 | 27 |
| 28 | Екатерина СТАТУЕВА г.Реутов,Центр хоккея и фигурного катания Айс Про | 22.90 | 28 |
| 29 | Софья ШИБАЕВА г.о.Серпухов, АНО АФК им.Василия Благова | 22.74 | 29 |
| 30 | Елизавета ТКАЧЕВА г.Видное, ЛД Арктика | 22.65 | 30 |
| 31 | Анастасия АКСЕНОВА г.о.Мытищи, МБУ СШ Авангард | 22.49 | 31 |
| 32 | Арина АНДРЕЕВА г.Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 22.38 | 32 |
| 33 | Мария ЧУВИЛЕВА г.Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 22.23 | 33 |
| 34 | Мария ЖЕСТКОВА г.Видное, ЛД Арктика | 22.00 | 34 |
| 35 | Алиса ВОРОШИЛОВА г.о. Домодедово, ИП Спицин | 21.97 | 35 |
| 36 | Нина МОСКАЛЕВА г.Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 21.66 | 36 |
| 37 | Юлия КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР Витязь | 21.29 | 37 |
| 38 | Вероника РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУ СШОР Витязь | 21.23 | 38 |
| 39 | Елизавета ПОЛЯКОВА г.Видное, ЛД Арктика | 20.84 | 39 |
| 40 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г.о. Домодедово, ИП Спицин | 19.93 | 40 |
| 41 | Василиса ФРОЛКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР Витязь | 19.92 | 41 |
| 42 | Ангелина РОМАНЧЕНКО г.Видное, ЛД Арктика | 19.91 | 42 |
| 43 | Софья МАШТАЛИР г.о. Подольск, МУ СШОР Витязь | 19.54 | 43 |
| 44 | София ДЮЖЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР Витязь | 17.52 | 44 |
| WD | Маргарита ГОЛЯТКИНА г.Одинцово, МБУС СШ Одинцово | ||
| WD | Стефания КУВШИНОВА г.о.Лобня,СК ФК Дети – наше будущее |
Last Update: 01.12.2020 18:41