| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлоя ЧИЧИРИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 20.08 | 9.58 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Александра ВОЕВОДИНА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 19.51 | 9.26 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Мария ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 19.01 | 9.25 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария ГЛУШКО п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 18.53 | 8.03 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Полина СВЕЧНИКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 18.32 | 8.94 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | София ДУБОДЕЛОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 17.77 | 8.39 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
| 7 | Мария ДУДИК г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 17.41 | 8.03 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Алиса ЗАПОЛЬСКАЯ г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 17.06 | 8.19 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Александра ДАНИЛОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 16.90 | 7.90 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Алиса РЕШЕТИЛОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 16.62 | 6.98 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Анна АЛЕХНОВИЧ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 16.12 | 7.00 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Малика ГАДАМАУРИ п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 16.04 | 7.28 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #26 | |
| 13 | Варвара СКОРОБОГАТОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 16.03 | 7.28 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 16.02 | 7.15 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Дарья ВАЙТЕХОВИЧ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 15.82 | 6.70 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Ярослава СПЕШНЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 15.54 | 6.28 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Александра ЧУПИНА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 15.48 | 6.22 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Агния ГУРА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 14.94 | 7.06 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 19 | Варвара НОВГОРОДОВА г. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 14.47 | 7.34 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Екатерина ВАНАЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 14.29 | 6.29 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
| 21 | Ксения АЛЕКСЕЕВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 14.09 | 6.09 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Алисия ИВАНОВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 13.98 | 5.60 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 23 | София ЦОМАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 13.88 | 6.00 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #25 | |
| 24 | София НАГАЙЦЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 13.76 | 5.02 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #22 | |
| 25 | Ева ШУБИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 13.25 | 5.75 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 1.50 | #20 | |
| 26 | Дарья ЦОМАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 13.23 | 6.11 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 27 | Василиса ЧИСТЯКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 12.16 | 4.64 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #24 | |
| 28 | Марина ТИШИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 10.71 | 3.57 | 7.64 | 2.92 | 2.17 | 0.50 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 12.02.2022 21:13