Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория СУХОБРУСОВА г. Красногорск, ИП Вербилло С. | 20.33 | 9.83 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Мария ИВАНОВА г. Красногорск, ИП Вербилло С. | 19.88 | 9.51 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
3 | Мария ГЛУШКО п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 19.83 | 9.19 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
4 | Алиса РЕШЕТИЛОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 18.16 | 8.90 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
5 | Елизавета СИЛАНТЬЕВА г. Красногорск, ИП Вербилло С. | 17.99 | 9.23 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
6 | Малика ГАДАМАУРИ п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 17.17 | 7.79 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
7 | София ДУБОДЕЛОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 16.86 | 7.74 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
8 | София НАГАЙЦЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 16.45 | 7.21 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
9 | Варвара МАКСИМКИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 15.71 | 7.71 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Милена СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «ЦСТ» школа Булычева Тим | 15.54 | 7.15 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
11 | Анна АЛЕХНОВИЧ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 15.53 | 7.39 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
12 | Ева ШУБИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 15.47 | 6.72 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
13 | Марина ТИШИНА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 15.26 | 6.75 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
14 | Александра ДАНИЛОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 15.21 | 5.95 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
15 | Ксения АЛЕКСЕЕВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 14.87 | 7.13 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #27 | |
16 | Агния КУЗНЕЦОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 14.79 | 7.29 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
17 | Амелия АХМЕТОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 14.57 | 6.31 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
18 | Дарья ВАЙТЕХОВИЧ г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 14.54 | 7.04 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
19 | Кристина ОРЕШКИНА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 14.51 | 6.51 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
20 | Александра ИВАНОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 14.47 | 7.09 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
21 | Арина РУДАКОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 13.78 | 6.16 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
22 | Екатерина ВАНАЕВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 13.69 | 6.18 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
23 | Алисия ИВАНОВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 13.68 | 5.42 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
24 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 12.92 | 5.54 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
25 | Дарья ЦОМАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 12.86 | 5.99 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #20 | |
26 | Анна ХРОМОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 12.15 | 5.01 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #19 | |
27 | Мария ДУДИК г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 11.90 | 4.77 | 8.63 | 3.17 | 2.58 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.03.2022 20:51