| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КАЗАНСКАЯ г. Видное, ООО «ЦСТ» школа Булычева Тим | 41.18 | 17.92 | 23.26 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Елизавета СЕРДЮКОВА г. Видное, ООО «ЦСТ» школа Булычева Тим | 40.02 | 17.52 | 22.50 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Елизавета ФУЗЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 38.72 | 15.63 | 23.09 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Дарья ЕВТУШЕНКОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 37.84 | 15.93 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 37.72 | 16.17 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 37.64 | 13.87 | 24.27 | 4.08 | 4.83 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Ульяна КУЗНЕЦОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 37.10 | 15.50 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 8 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 37.04 | 15.89 | 21.15 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Жозефина СЕРБЕНЮК г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 36.72 | 15.76 | 21.46 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Варвара РОКУТОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 35.36 | 15.61 | 20.25 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Алиса РОГОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 34.33 | 14.22 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Пелагея АВЕРШИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 31.67 | 12.63 | 19.04 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Анастасия ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 29.58 | 9.52 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2022 20:51