| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена БАБУСЕНКО г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 47.38 | 21.14 | 26.24 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Дарья ЕГОРОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 43.54 | 19.69 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Ника МАСКАЙКИНА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 43.52 | 18.32 | 25.20 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Жозефина СЕРБЕНЮК г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 41.12 | 16.82 | 24.30 | 4.33 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Татьяна ХОРОШ г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 39.97 | 17.75 | 22.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Мария ГУЛИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 38.43 | 16.43 | 22.50 | 4.50 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 37.46 | 15.15 | 22.81 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Александра ФИЛИППОВИЧ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 36.71 | 15.61 | 21.60 | 4.42 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Ульяна КУЗНЕЦОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС», | 36.05 | 15.52 | 20.53 | 4.08 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 10 | София МОТИНА г.о. Ивантеевка, МАУ«СШ«Лидер» | 34.86 | 15.34 | 19.52 | 3.92 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Вероника СОЛОДЯШКИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 34.45 | 15.86 | 18.59 | 3.75 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Софья ВОРОБЬЕВА г.о.Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 34.00 | 16.90 | 17.10 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Анна ДМИТРИЕВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 33.54 | 13.65 | 20.39 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Пелагея АВЕРШИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 32.52 | 15.11 | 17.41 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Анна КУРБАТОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС», | 32.07 | 12.13 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Алиса ЧИМБИР г. Красногорск, Академии "Наши Надежды" Татьяны Навки | 31.97 | 13.80 | 18.17 | 3.67 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 17 | София ЖИГАЛОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 31.48 | 13.17 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Алиса РОГОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 30.73 | 12.47 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 19 | Мария ФЕДОРЕНКО г. Красногорск, Академии "Наши Надежды" Татьяны Навки | 28.92 | 14.71 | 14.71 | 3.25 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2022 10:33