Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЖУРАВЛЕНКО г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 31.45 | 12.52 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Дарья ПЛОТНИКОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 30.39 | 12.52 | 17.87 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Виктория КОВАЛЕВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 28.87 | 12.08 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Алиса ЗАПОЛЬСКАЯ г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 28.45 | 11.52 | 16.93 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
5 | Ульяна НАЙДЕНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 27.72 | 11.05 | 16.67 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
6 | Вера КОРОБОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 27.54 | 10.75 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Анастасия ЖУКОВА г.о. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 26.96 | 10.43 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
8 | Екатерина ВИЛКОВА г.о. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 26.82 | 11.35 | 15.47 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
9 | Елизавета ГРЕКУ г.о. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 26.69 | 10.82 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
10 | Агния ГУРА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 26.36 | 10.89 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
11 | Анна ЧЕРНЫШЕВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 25.21 | 10.41 | 14.80 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
12 | Алина ТИТОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 25.18 | 10.62 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #26 | |
13 | Алиса ТАРАСОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 25.11 | 9.61 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #25 | |
14 | Агния КУЗНЕЦОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 24.60 | 9.79 | 14.81 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
15 | Полина ТИХЕНКО г.о. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 24.33 | 9.66 | 14.67 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
16 | Эрика ЮСУПОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 23.98 | 9.95 | 14.53 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
17 | Виктория ВАРАГИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 23.80 | 9.36 | 14.94 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
18 | Вера БОЧЕРИКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 23.10 | 8.76 | 15.34 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #13 | |
19 | Варвара МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 22.15 | 7.45 | 15.20 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #20 | |
20 | Кристина ГОВОР г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 21.72 | 8.19 | 14.53 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
21 | Мария ДРОЗДОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 21.13 | 8.46 | 12.67 | 2.92 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
22 | Алиса КАЗАКОВА г.о. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 20.97 | 7.64 | 15.33 | 3.50 | 2.83 | 3.25 | 2.00 | #27 | |
23 | Ксения ЛОЩЕНКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 20.68 | 7.31 | 13.87 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
24 | Полина ШВАЙКОВСКАЯ г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 19.94 | 7.24 | 13.20 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
25 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 19.60 | 7.13 | 13.47 | 3.17 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
26 | Александра РАКИТИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 18.53 | 5.70 | 13.33 | 3.25 | 2.25 | 2.83 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.06.2022 18:05