Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса СКОМОРОХОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 37.45 | 16.33 | 21.12 | 4.08 | 3.58 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
2 | Минара МЕДЕТБЕКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 36.89 | 15.32 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Валерия БРЫКСИНА п. Селятино, МАУ СШ №2 "Юность" | 35.64 | 15.67 | 19.97 | 4.00 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
4 | Алиса БЕТИНГ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.23 | 14.07 | 19.66 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
5 | Яна СЛЕПЧУК г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 33.01 | 13.85 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
6 | Милана БАБУШКИНА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 32.85 | 13.81 | 19.04 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
7 | Мария БИРЮКОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 32.56 | 14.11 | 18.45 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Алиса БАЛАК г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 32.50 | 13.91 | 18.59 | 3.58 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Кира МАРТЫНОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 32.46 | 12.66 | 19.80 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Оливия ЧЕРКАСОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 32.32 | 12.12 | 20.70 | 3.83 | 3.50 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
11 | София ИЩЕНКО г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 30.09 | 10.43 | 19.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
12 | Ангелина ПАВЛОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 21.78 | 7.48 | 15.30 | 3.50 | 2.17 | 2.83 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.06.2022 18:05