FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 39.65 | 1 |
2 | Мария КАГАН г.о. Видное, ООО «ЦСТ» школа Булычева Тим | 38.22 | 2 |
3 | Мария МАРТЫНОВА г.о. Электросталь, МБУ «СШОР по хоккею «Кристалл-Электростал | 37.91 | 3 |
4 | Анна НАДТОЧЕЙ г.о. Красногоск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 36.75 | 4 |
5 | Полина САИДОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 36.39 | 5 |
6 | Анна РОМАНОВА г.о. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 35.90 | 6 |
7 | Надежда ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 35.82 | 7 |
8 | Екатерина СОКОЛОВА г.о. Видное, ООО «ЦСТ» школа Булычева Тим | 35.56 | 8 |
9 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 34.52 | 9 |
10 | Аксинья НАУМУШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 33.86 | 10 |
11 | Елизавета МУРАВЬЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.77 | 11 |
12 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 32.09 | 12 |
13 | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи. МБУ «СШ «Авангард» | 31.79 | 13 |
14 | Кира МАРТЫНОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 31.12 | 14 |
15 | Минара МЕДЕТБЕКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 31.10 | 15 |
16 | Мария БИРЮКОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 30.21 | 16 |
17 | Дарья ШАЛОЙКО г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 28.09 | 17 |
18 | Алиса БЕТИНГ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 27.56 | 18 |
19 | Милана БАБУШКИНА г.о. Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 25.25 | 19 |
Last Update: 04.06.2022 19:45