| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера ЯКОВЛЕВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 20.67 | 9.16 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Милана СМЕХОВА г.о. Видное, ООО «ЦСТ» школа Булычева Тим | 20.52 | 9.03 | 11.49 | 3.58 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Екатерина ВАНАЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 19.79 | 9.15 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Арина КОНДРАТЬЕВА г.о. Видное, ООО «ЦСТ» школа Булычева Тим | 19.72 | 8.46 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Кира КИЧАЙКИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 17.59 | 8.58 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Наталия АРТЕМЬЕВА г.о. Электросталь, МБУ «СШОР по хоккею «Кристалл-Электростал | 17.58 | 8.69 | 8.89 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Виктория МАРЧЕНКО г.о.Химки, СШ по ЗВС | 16.54 | 6.65 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 16.37 | 6.61 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Полина КАПШИТАРЬ г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 16.09 | 7.70 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Карина БАЗАРОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 15.90 | 7.27 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Анастасия УГАЙ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 15.60 | 7.09 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Мария ЛЫНДИНА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 15.48 | 6.97 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Дарья ЦОМАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 15.33 | 7.34 | 8.49 | 3.08 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Анастасия НЭСТАСЕ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 15.29 | 6.91 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Елена ВОЙТЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 15.04 | 7.29 | 8.25 | 2.92 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Анастасия МОСКВИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 14.99 | 7.11 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Савина ПОЗОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 14.80 | 6.92 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Мария БЕЛОУСОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 14.50 | 5.62 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 19 | Екатерина ШАМАКОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 14.24 | 6.24 | 8.00 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Марья ПУЗЫРНАЯ г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 14.20 | 6.07 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Ульяна ГРЕКОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 14.03 | 6.39 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Ксения ЧЕРНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 13.46 | 6.82 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Яна ПОЛУХИНА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 12.96 | 6.32 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Варвара АНЧУГОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 12.76 | 5.75 | 7.51 | 2.75 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 25 | Кира ГРОМОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 11.26 | 5.01 | 7.25 | 2.75 | 2.08 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 04.06.2022 19:45