| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл НЕМЦАНУ г.о. Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 18.62 | 7.98 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Фёдор КОЛЬЦОВ г.о. Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 17.77 | 7.40 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Олег ПОТЕМКИН г.о. Мытищи. МБУ «СШ «Авангард» | 17.20 | 8.08 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Арсений НОСОВ г.о. Электросталь, МБУ «СШОР по хоккею «Кристалл-Электростал | 17.17 | 7.67 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 04.06.2022 19:45