Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 39.65 | 16.11 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Мария КАГАН г.о. Видное, ООО «ЦСТ» школа Булычева Тим | 38.22 | 15.89 | 22.33 | 4.50 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
3 | Мария МАРТЫНОВА г.о. Электросталь, МБУ «СШОР по хоккею «Кристалл-Электростал | 37.91 | 15.46 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
4 | Анна НАДТОЧЕЙ г.о. Красногоск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 36.75 | 16.10 | 21.15 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
5 | Полина САИДОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 36.39 | 15.24 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
6 | Анна РОМАНОВА г.о. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 35.90 | 14.04 | 22.36 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
7 | Надежда ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 35.82 | 14.27 | 22.05 | 4.50 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
8 | Екатерина СОКОЛОВА г.о. Видное, ООО «ЦСТ» школа Булычева Тим | 35.56 | 14.27 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
9 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 34.52 | 13.68 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
10 | Аксинья НАУМУШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 33.86 | 12.88 | 20.98 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
11 | Елизавета МУРАВЬЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.77 | 13.83 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
12 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 32.09 | 13.29 | 19.80 | 4.00 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #17 | |
13 | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи. МБУ «СШ «Авангард» | 31.79 | 12.63 | 19.66 | 4.08 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
14 | Кира МАРТЫНОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 31.12 | 10.92 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #16 | |
15 | Минара МЕДЕТБЕКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 31.10 | 11.94 | 19.66 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
16 | Мария БИРЮКОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 30.21 | 12.66 | 17.55 | 3.58 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
17 | Дарья ШАЛОЙКО г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 28.09 | 11.09 | 18.00 | 3.67 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
18 | Алиса БЕТИНГ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 27.56 | 11.15 | 17.41 | 3.67 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #18 | |
19 | Милана БАБУШКИНА г.о. Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 25.25 | 10.27 | 16.48 | 3.58 | 2.58 | 3.00 | 1.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.06.2022 19:45