Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макар ПУЗИН Московская обл., г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 73.80 | 38.85 | 34.95 | 6.90 | 6.75 | 7.15 | 6.95 | 7.20 | 0.00 | #6 | |
2 | Михаил ТИХОНОВ Московская область, г.о. Балашиха, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 71.02 | 36.92 | 34.10 | 7.00 | 6.65 | 6.75 | 6.75 | 6.95 | 0.00 | #7 | |
3 | Андрей КУТОВОЙ г. Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 62.60 | 28.85 | 34.75 | 6.95 | 6.70 | 6.90 | 7.10 | 7.10 | 1.00 | #3 | |
4 | Алексей ЕФРЕМЕНКО г. Москва, СШ "Снежные барсы" ФСО "Хоккей Москвы" | 56.22 | 26.52 | 30.70 | 6.30 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 1.00 | #10 | |
5 | Роман НОВИКОВ Московская обл., г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 49.76 | 24.51 | 26.25 | 5.70 | 5.10 | 5.05 | 5.25 | 5.15 | 1.00 | #2 | |
6 | Амир ХАБЕТДИНОВ Республика Татарстан, г. Казань, ГБУ РСШОР | 47.65 | 24.30 | 24.35 | 5.20 | 4.65 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 1.00 | #1 | |
7 | Роман РОМАНЫЧЕВ Московская область, г.о. Клин, МБУ СШОР "Клин Спортивный" | 46.94 | 21.74 | 26.20 | 5.55 | 5.05 | 5.20 | 5.15 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
8 | Дмитрий БАХОТСКИЙ г. Москва, ЦРС Столица | 42.54 | 21.39 | 23.15 | 5.15 | 4.45 | 4.60 | 4.50 | 4.45 | 2.00 | #8 | |
9 | Илья КОНДРАШОВ Московская область, г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 40.26 | 17.01 | 24.25 | 5.20 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 4.85 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.03.2022 16:33