| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар ПУЗИН Московская обл., г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 143.31 | 70.41 | 72.90 | 7.20 | 6.90 | 7.55 | 7.35 | 7.45 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Андрей КУТОВОЙ г. Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 138.50 | 63.90 | 74.60 | 7.20 | 7.20 | 7.60 | 7.55 | 7.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Михаил ТИХОНОВ Московская область, г.о. Балашиха, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 133.26 | 63.66 | 69.60 | 7.20 | 6.70 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Алексей ЕФРЕМЕНКО г. Москва, СШ "Снежные барсы" ФСО "Хоккей Москвы" | 117.83 | 53.23 | 65.60 | 6.55 | 6.25 | 6.70 | 6.55 | 6.75 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Роман НОВИКОВ Московская обл., г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 106.43 | 52.03 | 55.40 | 5.95 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Дмитрий БАХОТСКИЙ г. Москва, ЦРС Столица | 92.82 | 47.12 | 45.70 | 5.05 | 4.35 | 4.45 | 4.45 | 4.55 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Роман РОМАНЫЧЕВ Московская область, г.о. Клин, МБУ СШОР "Клин Спортивный" | 88.75 | 37.55 | 51.20 | 5.45 | 4.80 | 5.15 | 5.05 | 5.15 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Илья КОНДРАШОВ Московская область, г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 85.78 | 39.78 | 46.00 | 5.05 | 4.45 | 4.35 | 4.60 | 4.55 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Амир ХАБЕТДИНОВ Республика Татарстан, г. Казань, ГБУ РСШОР | 80.17 | 34.27 | 47.90 | 5.10 | 4.65 | 4.60 | 4.85 | 4.75 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.03.2022 16:33