Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЮССУФ Владимирская область, ВФСО "Динамо" | 64.25 | 37.13 | 27.12 | 6.90 | 6.40 | 6.75 | 6.80 | 7.05 | 0.00 | #6 | |
2 | Анастасия ЛЕСНИЦКАЯ г. Москва, ЦСО "Самбо-70" отделение "Конёк Чайковской" | 62.49 | 34.09 | 28.40 | 7.10 | 6.60 | 7.25 | 7.25 | 7.30 | 0.00 | #21 | |
3 | Зарина КАШАПОВА Республика Татарстан, г. Казань, ГБУ РСШОР | 60.82 | 33.82 | 27.00 | 6.65 | 6.30 | 6.90 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | #16 | |
4 | Ксения МАЛЫШЕВА Московская область, г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 53.94 | 30.82 | 23.12 | 6.10 | 5.45 | 5.85 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #19 | |
5 | Таисия МАРТЫНОВА Московская область, г. Красногорск, АНО "Наши Надежды" | 51.96 | 26.44 | 27.52 | 6.95 | 6.60 | 6.70 | 7.00 | 7.15 | 2.00 | #8 | |
6 | Ника КАСЬЯНОВА г. Москва, ЦСО "Самбо-70" отделение "Конёк Чайковской" | 50.23 | 25.11 | 26.12 | 6.75 | 6.40 | 6.30 | 6.60 | 6.60 | 1.00 | #23 | |
7 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Московская область, г.о. Химки, СШ по ЗВС | 50.05 | 24.69 | 27.36 | 7.05 | 6.70 | 6.55 | 6.85 | 7.05 | 2.00 | #5 | |
8 | Мария АРТЁМОВА Московская область, г.о. Балашиха, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 50.01 | 25.77 | 25.24 | 6.85 | 6.00 | 6.15 | 6.30 | 6.25 | 1.00 | #1 | |
9 | Алина КУЛАК г. Москва, ЦСО "Самбо-70" отделение "Конёк Чайковской" | 49.84 | 23.96 | 25.88 | 6.65 | 6.20 | 6.45 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | #2 | |
10 | Елизавета МЕДВЕДЕВА г. Москва, СК "Мегаспорт" | 48.87 | 24.23 | 24.64 | 6.25 | 5.85 | 6.10 | 6.15 | 6.45 | 0.00 | #4 | |
11 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, г. Сочи, ГБУ КК "ЦОП по ФК" | 47.22 | 25.54 | 21.68 | 5.60 | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | #17 | |
12 | Полина ЦУРИКОВА Московская область, г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 46.12 | 23.64 | 23.48 | 5.85 | 5.60 | 5.80 | 6.00 | 6.10 | 1.00 | #11 | |
13 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан, г. Казань, ГБУ РСШОР | 46.03 | 23.95 | 22.08 | 5.55 | 5.15 | 5.55 | 5.60 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
14 | Екатерина ГАЛЕЦКАЯ г. Москва, СК "Мегаспорт" | 45.01 | 21.81 | 23.20 | 6.00 | 5.55 | 5.60 | 5.85 | 6.00 | 0.00 | #18 | |
15 | Виктория ГОРБУНОВА Московская область, г. Красногорск, КСШОР "Зоркий" | 44.68 | 25.28 | 20.40 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
16 | Софья КЕМАЛОВА Московская обл., г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 43.57 | 21.53 | 23.04 | 6.20 | 5.55 | 5.50 | 5.80 | 5.75 | 1.00 | #10 | |
17 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, г. Петрозаводск, СШ №6 | 42.57 | 20.65 | 23.92 | 6.05 | 5.70 | 5.80 | 6.05 | 6.30 | 2.00 | #20 | |
18 | Екатерина КОМАРОВА Краснодарский край, г. Сочи, ГБУ КК "ЦОП по ФК" | 37.81 | 16.77 | 21.04 | 5.45 | 5.00 | 5.05 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | #14 | |
19 | Александра МАЛАХОВА Республика Крым, г. Симферополь, Союз Мастеров Спорта | 37.14 | 16.74 | 21.40 | 5.55 | 5.05 | 5.25 | 5.45 | 5.45 | 1.00 | #13 | |
20 | Рената РАХМАТУЛЛИНА Московская область, г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 33.55 | 15.39 | 19.16 | 5.15 | 4.55 | 4.65 | 4.80 | 4.80 | 1.00 | #15 | |
21 | Виктория НАУМОВА Московская область, г. Красногорск, АНО "Наши Надежды" | 33.51 | 13.31 | 21.20 | 5.75 | 5.15 | 4.95 | 5.30 | 5.35 | 1.00 | #3 | |
22 | Анна САПРОНОВА Московская область, г. Красногорск, АНО "Наши Надежды" | 30.37 | 13.81 | 17.56 | 4.75 | 4.00 | 4.25 | 4.45 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
23 | Ксения ДОВГАЯ Московская область, г. Красногорск, АНО "Наши Надежды" | 29.77 | 12.37 | 17.40 | 5.00 | 4.20 | 4.05 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.03.2022 16:33