Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ПЕТЕРИМОВА г. Москва, ЦСО "Самбо-70" отделение "Хрустальный" | 67.71 | 38.67 | 29.04 | 7.25 | 6.95 | 7.35 | 7.30 | 7.45 | 0.00 | #4 | |
2 | Ульяна ШИРЯЕВА г. Москва, СК "Армия фигурного катания" | 64.41 | 37.45 | 26.96 | 6.85 | 6.50 | 6.80 | 6.80 | 6.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Анастасия ВОРОНИНА г. Москва, отделение "Звезда" (ЦФКиС СЗАО) | 62.27 | 36.27 | 26.00 | 6.70 | 6.20 | 6.70 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | #10 | |
4 | Сальма АГАМОВА г. Москва, СК "Армия фигурного катания" | 59.10 | 31.26 | 27.84 | 7.10 | 6.75 | 6.95 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Аделия НУРИЕВА Республика Татарстан, г. Казань, ГБУ РСШОР | 55.18 | 31.74 | 23.44 | 6.00 | 5.70 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 0.00 | #6 | |
6 | Мария КРЫЖОВА г. Москва, СК "Мегаспорт" | 52.17 | 28.21 | 24.96 | 6.50 | 6.15 | 6.10 | 6.30 | 6.15 | 1.00 | #11 | |
7 | Рената ГУБАШЕВА Республика Татарстан, г. Казань, ГБУ РСШОР | 51.82 | 28.14 | 23.68 | 6.00 | 5.65 | 6.05 | 6.00 | 5.90 | 0.00 | #5 | |
8 | Виолетта ФИЛОНЕЦ г. Москва, ЦСО "Самбо-70" отделение "Конёк Чайковской" | 50.19 | 29.15 | 22.04 | 5.80 | 5.40 | 5.35 | 5.60 | 5.40 | 1.00 | #13 | |
9 | София САРНОВСКАЯ г. Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 47.78 | 23.38 | 24.40 | 6.30 | 5.95 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | #8 | |
10 | Маргарита КОВАЛЁВА Московская область, г. Красногорск, АНО "Наши Надежды" | 45.96 | 21.32 | 24.64 | 6.10 | 5.85 | 6.25 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | #14 | |
11 | Анастасия РЯБОКОНЬ г. Москва, СК "Мегаспорт" | 44.18 | 22.30 | 22.88 | 5.85 | 5.55 | 5.60 | 5.85 | 5.75 | 1.00 | #12 | |
12 | Ольга НИКОНОРОВА г. Москва, СК "Мегаспорт" | 43.58 | 24.42 | 21.16 | 5.60 | 5.10 | 5.15 | 5.40 | 5.20 | 2.00 | #1 | |
13 | Ангелина ЧАПЛЫГИНА Московская область, г. Красногорск, АНО "Наши Надежды" | 42.66 | 23.38 | 21.28 | 5.55 | 5.15 | 5.15 | 5.45 | 5.30 | 2.00 | #2 | |
14 | Ксения ЗЕВАХИНА Тульская область, г. Тула, ОКСШОР | 42.42 | 19.58 | 23.84 | 6.05 | 5.75 | 5.85 | 6.10 | 6.05 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.03.2022 16:33