Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО г. Москва, СШОР №2 | 62.59 | 35.47 | 27.12 | 6.70 | 6.45 | 6.80 | 6.90 | 7.05 | 0.00 | #3 | |
2 | Валерия ХАЛИТОВА / Пётр ШАРОВИКОВ г. Москва, СШОР №2 | 49.67 | 28.19 | 21.48 | 5.40 | 5.15 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 0.00 | #4 | |
3 | Софья МАРИНИНА / Никита ФИНОХИН г. Москва, СШОР "Воробьёвы горы" | 49.57 | 26.89 | 23.68 | 5.95 | 5.75 | 5.85 | 6.00 | 6.05 | 1.00 | #1 | |
4 | Софья САДОВСКАЯ / Владислав СМИРНОВ г. Москва, СШОР №2 | 43.40 | 22.44 | 21.96 | 5.50 | 5.30 | 5.45 | 5.60 | 5.60 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.03.2022 16:33