Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО г. Москва, СШОР №2 | 102.26 | 50.34 | 53.92 | 6.85 | 6.75 | 6.55 | 6.85 | 6.70 | 2.00 | #4 | |
2 | Софья МАРИНИНА / Никита ФИНОХИН г. Москва, СШОР "Воробьёвы горы" | 99.66 | 47.02 | 52.64 | 6.55 | 6.30 | 6.55 | 6.70 | 6.80 | 0.00 | #2 | |
3 | Валерия ХАЛИТОВА / Пётр ШАРОВИКОВ г. Москва, СШОР №2 | 82.10 | 41.06 | 41.04 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.10 | 0.00 | #3 | |
4 | Софья САДОВСКАЯ / Владислав СМИРНОВ г. Москва, СШОР №2 | 74.33 | 37.53 | 36.80 | 4.90 | 4.60 | 4.40 | 4.65 | 4.45 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.03.2022 16:33