Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета МАЛЕИНА / Григорий РОДИН Московская область, г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" / УОР №1 | 91.93 | 48.73 | 43.20 | 7.25 | 7.00 | 7.33 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Екатерина КАТАШИНСКАЯ / Матвей ГРАЧЁВ Московская область, г.о. Балашиха, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 89.47 | 46.97 | 42.50 | 7.17 | 6.92 | 7.08 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ Московская область, г.о. Балашиха, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 88.15 | 45.65 | 42.50 | 7.00 | 6.92 | 7.00 | 7.33 | 7.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CC | Композиция |
IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 08.03.2022 16:33