| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ШУВАЛОВ Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 28.27 | 10.90 | 17.87 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Александр ЯКУШЕВ Московская область, Видное, ЛД «Арктика» | 27.00 | 10.20 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Михаил ГУДКОВ Московская область, Видное, «Центр Спортивных Технологий» | 24.82 | 8.15 | 16.67 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Михаил РОМАНОВ Московская область, Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 24.76 | 9.13 | 16.13 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Глеб ПЫНТЯ Московская область, Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 21.18 | 8.18 | 14.00 | 3.25 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.12.2021 20:06