Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ХАМИТОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | 35.13 | 15.72 | 19.41 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
2 | Анастасия БУЛГАКОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 34.07 | 15.66 | 19.91 | 5.33 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 1.50 | #25 | |
3 | Варвара ИЛЮШКО г.о.Химки, СШ по ЗВС | 33.91 | 14.33 | 19.58 | 5.00 | 4.58 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
4 | Алисия ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 33.59 | 15.43 | 18.66 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #15 | |
5 | Марья МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 32.11 | 13.94 | 18.17 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
6 | Ульяна ТАРАСОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 31.19 | 12.19 | 19.00 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #29 | |
7 | Марьяна ВАЛИЦКАЯ г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 31.13 | 13.55 | 17.58 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Виктория СОЛОВЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 31.04 | 12.20 | 19.34 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 5.08 | 0.50 | #31 | |
9 | Александра МОНАХОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 30.84 | 13.76 | 18.08 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
10 | Маргарита КУРОЧКИНА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 30.74 | 12.83 | 17.91 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
11 | Елизавета СЛЮСАРЕНКО г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | 30.63 | 13.22 | 17.41 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
12 | Софья ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 29.66 | 14.07 | 15.59 | 4.17 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
13 | Юлия НЕФЕДОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 29.61 | 13.02 | 16.59 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
14 | Вера КОВАЛЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 29.61 | 12.36 | 17.75 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #21 | |
15 | Варвара КЛИМЕТЬЕВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | 29.17 | 11.66 | 17.51 | 4.67 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
16 | Кристина ЖУКОВА г.о. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 28.77 | 13.18 | 15.59 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
17 | Ольга БАУРДА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 28.69 | 10.36 | 18.33 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
18 | Василиса МАМЛЕВА г.о. Красногорск, Козачинский Г.В. ЦФМ Снежком | 28.58 | 13.41 | 15.17 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
19 | Анастасия КОРОЛЬ г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 28.46 | 11.47 | 16.99 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
20 | Елизавета ФУЗЕЕВА г.о. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 27.83 | 11.00 | 16.83 | 4.33 | 3.75 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
21 | Лиана АВДАЛЯН г.о. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 27.53 | 12.70 | 14.83 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
22 | Екатерина ВИДУС г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 27.46 | 11.37 | 16.09 | 4.42 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
23 | Анна ШАМИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 27.34 | 12.17 | 15.17 | 4.08 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #33 | |
24 | Дарья ИВАНОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 26.87 | 11.45 | 15.42 | 4.25 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
25 | Ульяна ЛЕОНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 26.04 | 11.88 | 14.16 | 3.83 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
26 | Анастасия АНДРЮШКОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 25.80 | 10.72 | 15.08 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
27 | Анастасия ЛАКОВЕЦ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 25.22 | 10.39 | 15.83 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #32 | |
28 | Аделина ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 24.88 | 10.13 | 14.75 | 4.17 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
29 | Алексия МУРАВЛЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 24.63 | 8.88 | 17.25 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.75 | 1.50 | #9 | |
30 | Дарья БИРЮЛЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 24.58 | 10.16 | 14.92 | 4.42 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
31 | Екатерина БУРМИСТРОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 24.28 | 9.27 | 15.51 | 4.17 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #23 | |
32 | Маргарита ЛЮБИМОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 22.33 | 8.49 | 13.84 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.04.2022 20:48