Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия БУЛГАКОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 61.43 | 23.68 | 38.25 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 5.50 | 0.50 | #31 | |
2 | Варвара ИЛЮШКО г.о.Химки, СШ по ЗВС | 57.70 | 21.75 | 36.45 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 5.33 | 0.50 | #30 | |
3 | Виктория СОЛОВЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 55.92 | 22.14 | 33.78 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
4 | Ангелина ХАМИТОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | 55.67 | 21.83 | 34.34 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #32 | |
5 | Ульяна ТАРАСОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 53.35 | 20.78 | 32.57 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
6 | Марьяна ВАЛИЦКАЯ г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 52.83 | 21.74 | 32.09 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #26 | |
7 | Елизавета СЛЮСАРЕНКО г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | 52.32 | 20.92 | 32.40 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #22 | |
8 | Маргарита КУРОЧКИНА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 50.81 | 19.50 | 31.81 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #23 | |
9 | Алисия ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 50.71 | 19.68 | 31.53 | 4.67 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #29 | |
10 | Марья МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 50.55 | 19.24 | 31.81 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #28 | |
11 | Дарья БИРЮЛЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 50.38 | 20.82 | 29.56 | 4.42 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
12 | Елизавета ФУЗЕЕВА г.о. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 49.90 | 18.54 | 31.36 | 4.17 | 4.00 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
13 | Софья ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 49.66 | 21.76 | 27.90 | 4.25 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
14 | Кристина ЖУКОВА г.о. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 49.61 | 21.12 | 28.49 | 4.25 | 3.58 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
15 | Вера КОВАЛЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 49.43 | 18.54 | 31.39 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.67 | 0.50 | #19 | |
16 | Лиана АВДАЛЯН г.о. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 49.11 | 20.28 | 28.83 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
17 | Варвара КЛИМЕТЬЕВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | 48.42 | 17.92 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.67 | 1.00 | #18 | |
18 | Ольга БАУРДА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 48.37 | 15.97 | 32.40 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
19 | Екатерина ВИДУС г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 48.24 | 16.91 | 31.33 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
20 | Юлия НЕФЕДОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 48.11 | 18.41 | 29.70 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
21 | Алексия МУРАВЛЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 47.75 | 17.51 | 30.74 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
22 | Анна ШАМИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 47.13 | 20.61 | 26.52 | 4.00 | 3.33 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
23 | Ульяна ЛЕОНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 46.60 | 19.91 | 26.69 | 3.83 | 3.25 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
24 | Анастасия ЛАКОВЕЦ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 45.97 | 16.72 | 29.25 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
25 | Анастасия КОРОЛЬ г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 45.51 | 17.97 | 28.04 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
26 | Александра МОНАХОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 43.30 | 15.31 | 28.49 | 4.33 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
27 | Аделина ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 43.23 | 17.44 | 25.79 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
28 | Василиса МАМЛЕВА г.о. Красногорск, Козачинский Г.В. ЦФМ Снежком | 42.30 | 17.20 | 26.10 | 4.08 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
29 | Анастасия АНДРЮШКОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 40.93 | 15.94 | 25.99 | 3.92 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
30 | Дарья ИВАНОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 39.06 | 17.53 | 25.03 | 4.00 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | #9 | |
31 | Екатерина БУРМИСТРОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 37.85 | 12.84 | 25.51 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
32 | Маргарита ЛЮБИМОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 36.73 | 14.51 | 22.22 | 3.58 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.04.2022 20:48