| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КРАСНОЖЕНОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 55.42 | 31.48 | 24.94 | 6.25 | 6.17 | 6.00 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Мария ПОСТУПАЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 50.22 | 27.76 | 22.46 | 5.83 | 5.25 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Виктория ГОРБУНОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 44.03 | 25.09 | 19.94 | 5.50 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Ангелина ЧАПЛЫГИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 42.36 | 22.50 | 20.86 | 5.58 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Алина КОЧЕГУРОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 41.20 | 22.46 | 18.74 | 5.00 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анна ШЕНЮК г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 38.75 | 17.49 | 21.26 | 5.58 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Ксения ДОВГАЯ г.о. Химки, СКФК Бородулиных | 36.69 | 20.77 | 17.92 | 5.00 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.10.2021 17:11