| No. | Имя | Club |
|---|---|---|
| 1 | Арина АНДРЕЕВА | г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 2 | Анна АНТОНОВА | г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 3 | Софья ВОРОБЬЕВА | г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
| 4 | Велерия ГОРШКОВА | г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" |
| 5 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО | г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 6 | Нелли ЗОТИКОВА | г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 7 | Есения ИСАЕВА | г. Красногорск, ИП Вербилло С.А. |
| 8 | Алина КАМАЕВА | г. Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» школа Булычева |
| 9 | Софья КРУЖЕНКОВА | г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» |
| 10 | Василиса КУПЦОВА | г. Красногорск, АНО ДО «АФК « НАШИ НАДЕЖДЫ» |
| 11 | Анна КУРБАТОВА | г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» |
| 12 | Виктория КУТОВАЯ | г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
| 13 | Алиса МИХЛЮКОВА | г. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" |
| 14 | Валерия МОЛОДКИНА | г. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» |
| 15 | Елизавета МУРАВЬЕВА | г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
| 16 | Ирина НОСОНОВА | г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 17 | Анна ОВЕЧКО | г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» |
| 18 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ | п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой |
| 19 | Алиса ПОРЕЧИНА | г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
| 20 | Маргарита САПУНОВА | г. Красногорск, АНО ДО «АФК « НАШИ НАДЕЖДЫ» |
| 21 | Жозефина СЕРБЕНЮК | г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» |
| 22 | Ульяна СЕРЕБРЯНСКАЯ | п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой |
| 23 | Анастасия СКОРИК | п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой |
| 24 | Ксения ФРИЗЕР | г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 25 | Алиса ЧИМБИР | г. Красногорск, АНО ДО «АФК « НАШИ НАДЕЖДЫ» |
| 26 | Вера ЧИРКОВА | г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой |
| 27 | Софья ШИБАЕВА | г. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» |
| 28 | София ЩЕГЛОВА | г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» |
| 29 | Дарья ЩЕДРОВА | г. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" |
| 30 | Татьяна ЩЕТКО | г. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» |
| 31 | Вероника ЯКОВЛЕВА | г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
Last Update: 12.12.2021 19:46