| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 34.36 | 14.89 | 19.47 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Ульяна ТКАЧЕВА г. Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» школа Булычева | 29.71 | 11.98 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Вероника НИКИШИНА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 29.47 | 11.43 | 18.54 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
| 4 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 29.04 | 11.71 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Алина ВАФИНА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 28.92 | 12.22 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
| 6 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО «АФК « НАШИ НАДЕЖДЫ» | 28.71 | 11.25 | 17.46 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Елизавета ЮМАШЕВА г. Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» школа Булычева | 28.10 | 11.57 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Анна НАДТОЧЕЙ г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 28.10 | 11.97 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Ксения ЖЕГУЛИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 27.48 | 10.51 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 27.03 | 11.30 | 15.73 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Николь ЕЛИСЕЕВА г. Красногорск, АНО ДО «АФК « НАШИ НАДЕЖДЫ» | 24.57 | 8.83 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Мария УРЯНСКАЯ г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 24.48 | 10.75 | 13.73 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Мария СТРАХОВА г. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» | 24.47 | 10.17 | 14.80 | 3.42 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
| 14 | Ярослава ПЧЕЛКИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 24.36 | 8.09 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #30 | |
| 15 | Ульяна ВТОРУШИНА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 23.82 | 7.56 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Валерия КОБЯКОВА г. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» | 23.35 | 9.46 | 14.39 | 3.33 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #29 | |
| 17 | Евдокия ПАРФЕНОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 23.06 | 7.83 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Мария ВОРОТНИКОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 22.98 | 8.29 | 15.19 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
| 19 | Екатерина ОФИЦЕРОВА г. Серпухов, МАУ стадион «Спартак» | 22.76 | 8.59 | 14.67 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 20 | Василиса ФРОЛКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 22.70 | 8.76 | 14.94 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #32 | |
| 21 | Екатерина КАЗАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 22.32 | 7.25 | 15.07 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Дарья САФОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 22.18 | 9.34 | 13.34 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #17 | |
| 23 | Анна СОЛОМИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 21.99 | 7.45 | 14.54 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Марина ПЕРСОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 21.98 | 7.41 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
| 25 | Тазарият АЗИЗОВА г. Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» школа Булычева | 21.34 | 7.40 | 14.94 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
| 26 | Екатерина БУТМАЛАЙ г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 20.73 | 6.69 | 14.54 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 27 | Таисия ПЕРЕВЕРТИНА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 20.58 | 5.88 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #34 | |
| 28 | Евангелина ПОЛУНЯ г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 20.35 | 6.98 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 29 | Айсель РУСТАМОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 17.65 | 6.05 | 13.60 | 3.08 | 2.75 | 2.67 | 2.00 | #33 | |
| 30 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 17.62 | 5.02 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.12.2021 19:46