Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЧЕКАНЦЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 23.22 | 10.59 | 12.63 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
2 | Алина БУРЫКИНА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 23.16 | 9.91 | 13.25 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Алиса ВЕРЖЕВИКИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 22.82 | 10.44 | 12.38 | 3.83 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 22.77 | 10.01 | 12.76 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
5 | Алёна СТРИЖКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 20.92 | 9.42 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Ева-Марьям РОСТАХАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 20.52 | 8.64 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Анна ЖЕЛАНОВА г. Селятино, МАУ СШ №2 "Юность" | 19.67 | 8.16 | 11.51 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
8 | Екатерина ТКАЧУК г. Селятино, МАУ СШ №2 "Юность" | 19.10 | 7.72 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
9 | Вероника ГУДКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 19.01 | 7.38 | 12.13 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
10 | Вера НЕГОДА г. Селятино, МАУ СШ №2 "Юность" | 18.52 | 7.78 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
11 | Агата АЛЁХИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 16.99 | 6.86 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
12 | Алиса ТАРАСОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 16.75 | 7.75 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
13 | Екатерина ЛИ г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 16.24 | 7.36 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
14 | София ЦОМАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 14.02 | 5.88 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
15 | Ярослава СПЕШНЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 13.76 | 4.38 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
16 | Дарья ЦОМАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 12.61 | 5.73 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 30.01.2022 13:34