Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса МИХЛЮКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 36.15 | 15.00 | 21.15 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 35.74 | 12.96 | 22.78 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 35.32 | 13.44 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
4 | Стефания ПОМЫТКИНА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 35.05 | 12.43 | 23.12 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
5 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 35.04 | 12.76 | 22.78 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
6 | Алиса ХАРЛАШКИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 34.97 | 14.13 | 20.84 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Варвара ВИТЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 34.14 | 14.51 | 19.63 | 4.00 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
8 | Юлия КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 33.68 | 14.38 | 19.80 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
9 | Дарья ЩЕДРОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 33.62 | 13.06 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
10 | Диана ЗАЛЕССКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 33.36 | 12.97 | 20.39 | 4.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
11 | Яна ТКАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 32.55 | 12.61 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
12 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 32.51 | 8.57 | 24.44 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #2 | |
13 | Валерия ГОРШКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 31.54 | 11.91 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
14 | Ирина НОСОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 31.53 | 12.35 | 19.18 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
15 | Вера АНОХИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 31.27 | 12.96 | 18.31 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
16 | Анастасия МАСЬКО г. Домодедово, ИП Спицын | 30.12 | 11.95 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
17 | Кристина ФЕДОТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 29.80 | 13.29 | 16.51 | 3.42 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
18 | Вера ЧИРКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 27.84 | 10.88 | 16.96 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 13:34