| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нелли ИСМАГИЛОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 40.99 | 19.58 | 21.41 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Милана ТОРИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 37.99 | 16.49 | 21.50 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Мария МИЛОВАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 37.84 | 18.18 | 19.66 | 5.00 | 4.58 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | София СТЕПАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 34.49 | 14.99 | 19.50 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Виктория ТАРАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 33.89 | 14.89 | 19.00 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 33.70 | 14.12 | 19.58 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Александра КАРТАШЕВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 32.61 | 14.45 | 18.16 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Елизавета БУРЦЕВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 32.53 | 14.12 | 18.41 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Тамара ЯКОВЛЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 32.46 | 14.54 | 17.92 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Алисия ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.50 | 13.50 | 18.00 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Ульяна ГРАЧЁВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 29.39 | 12.31 | 17.08 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 12 | София АСТАНИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 23.43 | 9.77 | 16.66 | 4.25 | 3.83 | 4.33 | 4.25 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 13:34