| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 44.65 | 1 |
| 2 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 43.75 | 2 |
| 3 | Софья КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 39.07 | 3 |
| 4 | Юлия КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 38.85 | 4 |
| 5 | Софья АРХИНА г. Селятино, МАУ СШ №2 "Юность" | 38.70 | 5 |
| 6 | Вероника ЯКОВЛЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 36.75 | 6 |
| 7 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 36.14 | 7 |
| 8 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 36.12 | 8 |
| 9 | Диана ЗАЛЕССКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 36.06 | 9 |
| 10 | Валерия ГОРШКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 35.30 | 10 |
| 11 | Елизавета УШАКОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 34.20 | 11 |
| 12 | Мария САВИЧ г. Чехов, МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 33.95 | 12 |
| 13 | Дарья ХАСАНОВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 33.39 | 13 |
| 14 | Вера КАБАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 32.14 | 14 |
| 15 | Тазарият АЗИЗОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 31.27 | 15 |
| 16 | Мария МИНАЕВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 31.08 | 16 |
| 17 | София ХОЛИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 30.96 | 17 |
| 18 | Ульяна ГОЛЫШЕВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 30.74 | 18 |
| 19 | Анастасия МАСЬКО г. Домодедово, ИП Спицын | 30.66 | 19 |
| 20 | Ярослава ГАЛАКТИОНОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 30.00 | 20 |
| 21 | Диана СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 29.70 | 21 |
| 22 | Екатерина СТАТУЕВА г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 29.39 | 22 |
| 23 | Дарья СЕМЕНЕНКО г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 29.01 | 23 |
| 24 | Дарья НОВИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 28.21 | 24 |
| 25 | Софья ШИБАЕВА г.о. Сергиев Посад, ООО Хрустальный лёд | 21.97 | 25 |
Last Update: 27.02.2022 15:50