FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Нелли ИСМАГИЛОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 112.54 | 1 | 1 |
2 | Дарья РЫБЧИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 100.64 | 2 | 3 |
3 | Софья ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 95.57 | 7 | 2 |
4 | Аксинья КРУПИНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 94.10 | 10 | 4 |
5 | Анастасия БУЛГАКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 93.73 | 6 | 6 |
6 | Ольга ВДОВИЧЕНКО г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 93.54 | 11 | 5 |
7 | Алёна МАЛОВИЧКО г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 93.46 | 4 | 7 |
8 | Анастасия АРЧУМАЕВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 92.24 | 3 | 9 |
9 | Надежда КРЫСЮК г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 90.90 | 5 | 10 |
10 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 90.06 | 8 | 8 |
11 | София АСТАНИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 87.98 | 12 | 11 |
12 | Вероника ИСАЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 87.28 | 13 | 12 |
13 | Евдокия САБИРОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 86.16 | 14 | 13 |
14 | Елизавета МИРОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 84.51 | 17 | 14 |
15 | Милана ТОРИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 82.87 | 9 | 21 |
16 | Анна-Мария МОЛОКИНА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 81.73 | 15 | 16 |
17 | Софья ПОТАПОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 81.70 | 20 | 15 |
18 | Алисия ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 79.64 | 23 | 17 |
19 | Варвара КАРАСЁВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 79.00 | 26 | 18 |
20 | Варвара КЛИМЕНТЬЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 78.69 | 18 | 24 |
21 | София МОСКАЛЁВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 78.10 | 25 | 20 |
22 | София ДАВЫДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 77.76 | 22 | 22 |
23 | Ольга АЗАРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 77.68 | 27 | 19 |
24 | Виктория КОПАЧЁВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 77.30 | 21 | 25 |
25 | Анастасия САВЕЛЬЕВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 76.77 | 16 | 26 |
26 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 73.76 | 30 | 23 |
27 | Марьяна ВАЛИЦКАЯ г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 72.70 | 19 | 30 |
28 | Ангелина ХАМИТОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 72.56 | 24 | 28 |
29 | Юлия НЕФЁДОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 70.09 | 31 | 27 |
30 | Екатерина ВИДУС г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 68.97 | 29 | 29 |
31 | Анна ШАМИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 68.71 | 28 | 31 |
32 | Ульяна ЛЕОНОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 63.89 | 33 | 32 |
33 | Виктория МАЛОФЕЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 60.84 | 32 | 33 |
Last Update: 13.03.2022 17:41