| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЩЕДРОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 41.89 | 15.65 | 26.24 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 39.20 | 16.25 | 22.95 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Стефания ПОМЫТКИНА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 38.12 | 15.08 | 23.54 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Вероника КОНДРАТЬЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 36.31 | 13.67 | 22.64 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 34.73 | 13.01 | 22.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Вероника НИКОЛАЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 33.98 | 12.69 | 21.29 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Валерия ГОРШКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 33.61 | 13.63 | 20.98 | 4.08 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
| 8 | София ШАДРОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 33.45 | 12.66 | 21.29 | 4.33 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Екатерина БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 33.30 | 14.71 | 18.59 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Майя САВОТИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 33.02 | 12.99 | 20.53 | 3.83 | 3.50 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Василиса КУПЦОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 32.77 | 12.07 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Олеся ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 32.40 | 12.15 | 20.25 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Николь ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 29.86 | 11.41 | 18.45 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Диана СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 29.75 | 12.03 | 17.72 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Вера КАБАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 29.47 | 11.47 | 18.00 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Софья ШИБАЕВА г.о. Сергиев Посад, ООО Хрустальный лёд | 24.75 | 10.73 | 15.02 | 3.25 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Надежда ИЛЬЮЩЕНКО г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 18.32 | 7.51 | 13.81 | 3.00 | 2.17 | 2.50 | 3.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.03.2022 17:41