| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ШИТОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 58.03 | 20.37 | 37.66 | 5.42 | 5.00 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Даниил ШАРКОВ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 54.32 | 18.82 | 36.00 | 5.17 | 4.75 | 4.83 | 5.25 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Владимир ТИМАШЕВ г. Подольск, СЦ "Алмазный лёд МО" | 51.07 | 23.17 | 27.90 | 4.42 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Иван ЦУРИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 46.39 | 20.93 | 25.96 | 4.00 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.03.2022 17:41