Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нелли ИСМАГИЛОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 73.06 | 31.49 | 41.57 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 6.17 | 0.00 | #33 | |
2 | Софья ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 62.17 | 24.65 | 37.52 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #27 | |
3 | Дарья РЫБЧИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 61.28 | 27.67 | 33.61 | 5.08 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #32 | |
4 | Аксинья КРУПИНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 61.10 | 26.73 | 34.37 | 5.00 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #24 | |
5 | Ольга ВДОВИЧЕНКО г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 60.90 | 24.45 | 36.45 | 5.25 | 4.83 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
6 | Анастасия БУЛГАКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 59.75 | 20.29 | 39.46 | 5.75 | 5.33 | 5.17 | 5.67 | 0.00 | #28 | |
7 | Алёна МАЛОВИЧКО г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 58.38 | 22.66 | 35.72 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #30 | |
8 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 56.71 | 23.24 | 33.47 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #26 | |
9 | Анастасия АРЧУМАЕВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 56.44 | 19.97 | 37.97 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 5.75 | 1.50 | #31 | |
10 | Надежда КРЫСЮК г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 56.37 | 23.01 | 33.86 | 5.08 | 4.58 | 4.33 | 4.83 | 0.50 | #29 | |
11 | София АСТАНИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 55.40 | 19.40 | 36.00 | 4.83 | 4.67 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
12 | Вероника ИСАЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 55.04 | 23.40 | 31.64 | 5.08 | 4.17 | 3.83 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
13 | Евдокия САБИРОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 54.71 | 21.27 | 33.44 | 4.92 | 4.33 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
14 | Елизавета МИРОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 54.21 | 22.26 | 31.95 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
15 | Софья ПОТАПОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 51.76 | 21.33 | 30.43 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
16 | Анна-Мария МОЛОКИНА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 51.08 | 18.83 | 33.75 | 4.67 | 4.25 | 5.00 | 4.83 | 1.50 | #19 | |
17 | Алисия ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 51.03 | 20.34 | 31.19 | 4.58 | 4.00 | 4.17 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
18 | Варвара КАРАСЁВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 51.02 | 20.14 | 30.88 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
19 | Ольга АЗАРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 50.74 | 21.35 | 29.39 | 4.42 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
20 | София МОСКАЛЁВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 49.69 | 21.31 | 28.38 | 4.25 | 3.42 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
21 | Милана ТОРИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 49.54 | 17.34 | 34.20 | 5.17 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 2.00 | #25 | |
22 | София ДАВЫДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 48.92 | 19.53 | 29.39 | 4.50 | 3.75 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
23 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 48.50 | 20.46 | 28.04 | 4.25 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
24 | Варвара КЛИМЕНТЬЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 48.43 | 18.66 | 30.77 | 4.50 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #16 | |
25 | Виктория КОПАЧЁВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 48.13 | 20.37 | 27.76 | 4.17 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
26 | Анастасия САВЕЛЬЕВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 46.21 | 19.26 | 27.45 | 4.50 | 3.33 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #18 | |
27 | Юлия НЕФЁДОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 45.59 | 18.31 | 27.28 | 4.08 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
28 | Ангелина ХАМИТОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 44.00 | 18.09 | 26.41 | 4.25 | 3.17 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
29 | Екатерина ВИДУС г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 43.61 | 13.94 | 29.67 | 4.33 | 3.83 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
30 | Марьяна ВАЛИЦКАЯ г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 42.54 | 17.25 | 25.79 | 4.08 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
31 | Анна ШАМИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 42.05 | 17.47 | 24.58 | 3.83 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
32 | Ульяна ЛЕОНОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 41.11 | 19.34 | 21.77 | 3.25 | 2.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
33 | Виктория МАЛОФЕЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 36.51 | 14.43 | 22.08 | 3.50 | 2.67 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.03.2022 17:41