| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КАЗАНСКАЯ г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 40.56 | 1 |
| 2 | Ульяна СЕРЕБРЯНСКАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 40.38 | 2 |
| 3 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 40.27 | 3 |
| 4 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 39.43 | 4 |
| 5 | Анастасия ГУСЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 39.40 | 5 |
| 6 | Анастасия СКОРИК п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 38.71 | 6 |
| 7 | Виолетта ГРАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 37.85 | 7 |
| 8 | София ВОЛОШИНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 37.83 | 8 |
| 9 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 37.81 | 9 |
| 10 | Мария ТЕРЕХОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 36.34 | 10 |
| 11 | Антонина ФИЛИППОВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 36.26 | 11 |
| 12 | Вера ХАНДРИЛОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 36.20 | 12 |
| 13 | Алиса ЧИМБИР г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 34.39 | 13 |
| 14 | Ирина МАКАРОВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 33.96 | 14 |
| 15 | Даниэла ТЕРНОВАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 33.93 | 15 |
| 16 | Елена ЛИБИНА г.о. Жуковский, СШ ЦС Метеор | 33.69 | 16 |
| 17 | Альбина СОЛДАТОВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 33.38 | 17 |
| 18 | Валерия ПРОНИНА г. Подольск, СЦ "Алмазный лёд МО" | 32.98 | 18 |
| 19 | Анастасия ХИЖУХОВСКАЯ г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 30.47 | 19 |
| 20 | Анастасия АНТОНОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 29.12 | 20 |
| WD | Мария БРАГИНА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва |
Last Update: 04.04.2022 23:40