FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ева ВАЧАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 92.23 | 1 | 3 |
2 | Анастасия БУЛГАКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 91.16 | 3 | 1 |
3 | Алёна ПЛЕСОВСКИХ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 88.05 | 11 | 2 |
4 | Валерия ДАНИЩУК г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 86.11 | 5 | 5 |
5 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 85.66 | 6 | 8 |
6 | Виктория КОПАЧЁВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 85.18 | 16 | 4 |
7 | Варвара КАРАСЁВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 84.95 | 7 | 9 |
8 | Софья ПОТАПОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 84.83 | 4 | 11 |
9 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 84.48 | 2 | 13 |
10 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 82.80 | 15 | 10 |
11 | Евдокия САБИРОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 81.44 | 13 | 12 |
12 | Снежана МИХАЙЛОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 81.37 | 8 | 16 |
13 | Марьяна ВАЛИЦКАЯ г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 81.24 | 21 | 7 |
14 | Полина МАМЧЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 81.06 | 12 | 15 |
15 | Юлия НЕФЁДОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 80.75 | 9 | 19 |
16 | Екатерина ВИДУС г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 80.49 | 10 | 18 |
17 | Марьям МАМЕДОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 80.24 | 29 | 6 |
18 | Мария БУДУЛЁВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 80.00 | 14 | 17 |
19 | Виктория СОЛОВЬЁВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 78.13 | 26 | 14 |
20 | Ульяна ТАРАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 75.20 | 22 | 21 |
21 | Александра ПИЧУГИНА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 75.11 | 18 | 26 |
22 | Алина КРАСНОПОЛЬСКАЯ г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 74.44 | 28 | 20 |
23 | Виталина БОРУТА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 74.36 | 25 | 23 |
24 | Софья ЗАБРОДИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 74.27 | 20 | 25 |
25 | Мария ИВАНЕНКО г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 74.27 | 17 | 29 |
26 | Ульяна ЛЕОНОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 73.48 | 30 | 22 |
27 | Елизавета КУЗНЕЦОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 73.11 | 24 | 27 |
28 | Ольга БАУРДА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 72.18 | 27 | 28 |
29 | Аделина ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 72.17 | 31 | 24 |
30 | Вероника СИДОРЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 71.86 | 23 | 30 |
31 | Анна ШАМИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 71.36 | 19 | 31 |
Last Update: 04.04.2022 23:40